Listados de todos los picos de 2000 metros de Picos de Europa, agrupados por macizos y con datos, fotos y croquis de cada cima
Moderadores: Dobra2, Helio, DosmilesPicos
-
DosmilesPicos
- Mensajes: 343
- Registrado: Jue Abr 30, 2020 2:25 pm
Mensaje
por DosmilesPicos » Jue Jun 04, 2020 4:07 pm
Convenciones utilizadas en el listado |
Principal (P): pico de prominencia igual o superior a 20 m. |
Aguja (A): pico de forma estilizada por la mayoría de sus caras |
Elevación (E): cima situada en terreno bajo, jous o depresiones. Morra o cueto situado en crestas pero de aspecto poco destacado por su forma alomada o poca prominencia. |
(SN): Cima sin nombre,por lo que se denomina con un topónimo relacionado con la orografía del lugar |
(*) : Denominación que puede aparecer en alguna publicación pero que no es la original. |
(**) : Denominación que puede aparecer en alguna publicación pero que es errónea porque ese nombre existe pero su ubicación correcta está en otro lugar distinto. |
Listado de cimas de 2000 m. del Macizo Occidental
NOMBRE |
ALTURA |
MORFOLOGÍA |
PROMINENCIA |
Peña Santa / Torre Santa | 2596 | P | 1136 |
Torre de Santa María / Peña Santa de Enol | 2476 | P | 185 |
Torre de Enmedio / Torre del Medio | 2459 | P | 113 |
Torre del Torco | 2451 | P | 151 |
Torre de la Horcada | 2447 | P | 45 |
Aguja de José del Prado | 2443 | A | 28 |
Aguja Jovellanos | 2431 | A | 39 |
Aguja de la Brecha de los Cazadores (SN) | 2431 | A | 39 |
Torre de Cebolleda Oriental | 2429 | P | 38 |
Aguja Cimadevilla | 2426 | A | 18 |
Torre de Cebolleda Central | 2419 | P | 15 |
Aguja de GUA | 2415 | A | 22 |
Aguja Gijón | 2415 | A | 15 |
Morrón del Torco | 2413 | P | 30 |
Torre de Las Tres Marías Central | 2408 | P | 33 |
Torre de Las Tres Marías Sur / Porru del Torco | 2406 | P | 31 |
Cresta Intermedia de Las Tres Marías (SN) | 2393 | P | 12 |
Peña Bermeja | 2392 | P | 363 |
El Diente (sobre la Horcada de Santa María) | 2390 | A | 44 |
Torre de Los Traviesos / Torre del Alba | 2385 | P | 273 |
Torre de Cebolleda Occidental | 2380 | P | 12 |
Aguja de Enol | 2354 | A | 19 |
Torre de la Canal Parda | 2353 | P | 68 |
Torre de Las Tres Marías Norte | 2349 | P | 28 |
Aguja del Gato | 2348 | A | 23 |
Aguja de Mesones | 2347 | A | 51 |
Aguja Corpus Christi | 2329 | A | 40 |
Aguja del Perro que Fuma | 2329 | A | 25 |
Torre de la Cabra Blanca | 2321 | P | 212 |
La Torrezuela / Torre del Alba | 2317 | P | 91 |
Torre Parda Sur | 2315 | P | 66 |
Torre Parda Norte | 2314 | P | 26 |
Torre Parda Central | 2314 | E | 26 |
El Diente | 2298 | P | 76 |
Los Estribos | 2297 | P | 39 |
Alto Los Moledizos Cimero | 2297 | P | 11 |
La Torrezuela / Torre del Alba, punta Occidental | 2295 | P | 20 |
Pico Piedralluenga / Pico Piedrallengua, cima Oeste | 2294 | P | 103 |
Pardo Pescuezo | 2293 | P | 44 |
Torre de los Cabrones III / Peña Blanca III, (cima principal) | 2287 | P | 84 |
Torre de la Jorcada Miguel (Tiro de la Llera **) | 2283 | P | 58 |
Pica de la Canal del Bufón (SN) | 2277 | A |
20
|
Garita Cimera | 2274 | P | 20 |
Pico de los Asturianos | 2274 | P | 25 |
Pico Piedralluenga / Pico Piedrallengua, cima Este | 2269 | P | 63 |
Punta Gregoriana | 2265 | P | 0 |
Torre de los Cabrones IV / Peña Blanca IV, (Sur) | 2264 | P | 20 |
Torre Ciega | 2261 | P | 76 |
Alto Los Moledizos Bajero | 2256 | P | 24 |
Torre de los Cabrones II / Peña Blanca II | 2255 | P | 20 |
Torre de Ita | 2254 | A | 63 |
Torre Parda Oriental | 2254 | P | 25 |
La Robliza / La Robriza | 2246 | P | 158 |
Torre de los Cabrones I / Peña Blanca I, (Norte) | 2234 | P | 23 |
Torre entre la Ita y la Ciega (SN) | 2223 | A | 20 |
Peña Blanca | 2194 | P | 80 |
Aguja de La Torrezuela | 2189 | A | 22 |
Torre de Cotalbín Occidental | 2188 | P | 111 |
Pico de Pambuches Occidental | 2187 | E | 37 |
Tiro de la Llera | 2187 | P | 32 |
Cumbre del Llastral | 2186 | P | 30 |
Cueto del Jou Santu (SN) | 2184 | E | 25 |
Altos del Verde | 2181 | P | 79 |
Torre de Cotalbín Oriental | 2176 | P | 29 |
Renal de la Garita, punta Oriental (SN) | 2174 | P | 20 |
Porru El Requexón | 2169 | P | 134 |
Cuetalbo | 2167 | P | 63 |
Porru La Capilla | 2166 | E | 23 |
El Bolo | 2166 | E | 23 |
Pico del Collado Viejo (SN) | 2165 | E | 26 |
Pico de Pambuches Oriental | 2156 | E | 24 |
Pico de Los Argaos V (Sur) | 2153 | P | 18 |
Pica Sur de Los Moledizos (SN) | 2151 | A | 24 |
Garita Bajera | 2148 | P | 4 |
Pica La Jorcada | 2137 | P | 41 |
Cueto de Fuente Prieta Norte (SN) | 2135 | E | 39 |
Torre de Arestas Sur | 2133 | P | 143 |
Cueto al Norte del Jou de Los Asturianos (SN) | 2133 | E | 20 |
Punta Estremera | 2132 | P | 34 |
Aguja del espolón Norte de Torre Parda (SN) | 2131 | A | 20 |
La Verdilluenga / La Verdelluenga | 2131 | P | 54 |
Torre de Arestas Central | 2128 | P | 35 |
Torre de Arestas Norte | 2122 | P | 25 |
Cueto de Fuente Prieta Sur (SN) | 2118 | E | 22 |
Aguja de los Basares Oriental, cima Oeste | 2114 | A | 35 |
Aguja de Los Basares Occidental | 2109 | A | 30 |
Pico de Los Argaos IV | 2105 | P | 20 |
Tiros de La Verdilluenga, punta Norte | 2105 | P | 29 |
Renal de la Garita, punta Occidental (SN) | 2097 | P | 14 |
Pico de Los Argaos III (Central) | 2094 | P | 20 |
Los Tres Poyones, cima Sur | 2091 | P | 43 |
Pico de los Basares Oriental | 2078 | P | 31 |
El Peñón | 2076 | P | 35 |
Cueto de Hoyos Cavaos (SN) | 2058 | E | 29 |
Pico de Los Argaos II / Torre Lueje | 2053 | P | 20 |
Los Tres Poyones, cima Central | 2051 | P | 26 |
Porra de la Canal Vaquera | 2041 | P | 62 |
Cueto de Los Cabritos, punta Oeste | 2032 | P | 126 |
Porru de Las Barrastrosas / Porru La Asunciana | 2029 | E | 24 |
Pico Cotalba | 2026 | P | 81 |
Pico de Los Argaos I (Norte) | 2024 | P | 11 |
Pico Cuvicente | 2015 | P | 126 |
Cueto de Los Cabritos, punta Este | 2015 | P | 31 |
Risco del Horcado Pambuches (SN) | 2010 | E | 25 |
El Camperón | 2007 | P | 82 |
Datos numéricos:

- Datos Macizo Occidental-2.jpg (49.79 KiB) Visto 1579 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado